Защита квартиры в 2 клика
13 вариантов экспресс-страхования квартиры без осмотра
Цена полиса, руб. | Конструктивные элементы | Отделка и инженерное оборудование | Движимое имущество | Гражданская ответственность |
---|---|---|---|---|
2705 | 1 000 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 |
3510 | - | 300 000 | 150 000 | 50 000 |
3675 | - | 450 000 | 200 000 | 100 000 |
3700 | 1 500 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
3790 | 2 000 000 | 250 000 | 150 000 | 100 000 |
4320 | - | 600 000 | - | 200 000 |
4500 | 2 100 000 | 450 000 | 300 000 | 300 000 |
4950 | - | 700 000 | 600 000 | 300 000 |
5735 | 3 000 000 | 550 000 | 350 000 | 300 000 |
7350 | 5 000 000 | 550 000 | 350 000 | 300 000 |
9015 / 4507,5* | 7 000 000 | 800 000 | 650 000 | 900 000 |
12290 / 6145* | 10 000 000 | 1 300 000 | 1 100 000 | 1 500 000 |
18200 / 9100* | 11 000 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 |
Помимо наиболее распространенных рисков («Пожар», «Взрыв», «Повреждение водой», «Противоправные действия третьих лиц», «Стихийное бедствие»), наша страховая программа включает в себя защиту имущества от:
— «Механического повреждения» (включая ущерб от проведения ремонта, в том числе несогласованных перепланировок, проводимых в соседних квартирах или ремонта за пределами дома);
— «Вреда со стороны третьих лиц» (включая ущерб от окурков и предметов, прилетевших по неосторожности от соседей);
— «Теракта»;
— «Короткого замыкания» (пожара в результате короткого замыкания);
— «Повреждения инженерных систем» (включая ущерб в результате перепада давления в инженерных системах, например, от опрессовки труб после ежегодного отключения воды).